Adapter board for MIPI / LVDS / eDP / DP
鑫陽整合顯示 也一直在為客戶開發不同的顯示控制板,以適應不同的應用和設備,可以協助客戶整合其系統板與顯示器的訊號傳輸,亦可針對不同產品應用的需求來幫助客戶降低軟體及硬體的開發費用及時間。
只要將您的SBC、GPU或顯示卡透過我們的顯示整合系統版連接到 LCD Display 即可以驅動。
同時也可以依照客戶需求修改 AD Board 的外型尺寸及協助客戶軟體開發。
NO. | Size | Display Resolution | Part Number | Interface | Specification |
---|---|---|---|---|---|
01. | 5” | TFT 800 x 480 | XF050WV01A-TDNL | HDMI | View |
02. | 5” | TFT 800 x 480 | ADB050WV01AM1 | CVBS / VGA / OSD | View |
03. | 5” | TFT 800 x 480 | PXF050800480C-TRNL | MCU | View |
04. | 7” | TFT 800 x 480 | ADB-070WV01AH | TTL → HDMI | View |
05. | 7” | IPS 1024 x 600 | ADB-070WSV01AH1 | LVDS → HDMI | View |
06. | 7” | IPS 1280 x 800 | XF070WX01AC-IDNL | MIPI → HDMI | |
07. | 10.1” | IPS 1280 x 800 | ADB-101WX03AH1 | LVDS → HDMI | View |
08. | 12.1” | IPS 1280 x 800 | ADB-121WX01AM1 | LVDS → HDMI | View |
09. | 15.6” | IPS 1920 x 1080 | ADB-156FHD02AM1 | eDP → VGA / HDMI | View |
10. | 15.6” | IPS 1920 x 1200 | ADB-156FHD03AM1 | DP / VGA / HDMI | View |
11. | 15.6” | IPS 4K | ADB-156UHD02AM1 | HDMI IN / eDP Out / OSD | View |
12. | 27” | IPS 4K | ADB-270UHD01AM1 | HDMI / DP / USB | View |
© XINSUN Display Integration Ltd. All Rights Reserved. Design by cynet